LEADFLUID TYD02-10 單向注射泵
型號: TYD02-10
品牌: LEADFLUID
- 採用高精度軸承取代銅套,支持多工模式,使用壽命長
- 彩色觸控液晶螢幕,參數設定簡單快速,狀態顯示直接檢視
- 具有可調節的保護及警報設置
- 內建通用針筒尺寸供選擇,亦可自行輸入尺寸
- 保持斷電前設置參數
[相關資料下載]
[規格]
| 型號/技術指標 | TYD01-01 (單通道) TYD01-02 (雙通道) | TYD02-01 (單通道) TYD02-02 (雙通道) | TYD03-01 | TYD02-04 | TYD02-10 | 
| 工作模式 | 注射、抽取、先注射後抽取、先抽取後注射、連續循環 | ||||
| 通道數 | 1、2 | 1、2 | 1 | 4 | 10 | 
| 最大行程 | 110mm | 140mm | 110mm | 140mm | |
| 行程解析度 | 0.156μm/μstep | 0.156μm/μstep | 0.03125μm/μstep | 0.156μm/μstep | |
| 線速度範圍 | 1μm/min~150mm/min | 1μm/min~150mm/min | 0.2μm/min~30mm/min | 1μm/min~150mm/min | |
| 線速度調節解析度 | 1μm/min | 1μm/min | 0.2μm/min | 1μm/min | |
| 行程控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>最大行程的30%時) | ||||
| 最大額定線性推力 | >16kgf | >20kgf | >16kgf | >20kgf | |
| 推力調節 | 1~100%任意可調 | ||||
| 針筒規格 | 10μL~60mL | 10μL~140mL | 10μL~60mL | 10μL~10mL | |
| 針筒選擇 | 內置主要廠家,主要型號針筒供選擇;可使用自訂針筒,直接輸入針筒內徑 | ||||
| 液量校正 | 通過校正程式獲得更精確的液量 | ||||
| 顯示 | 4.3吋彩色液晶;同螢幕顯示傳輸液量,剩餘液量,流量,運行方向,針筒規格等;動畫顯示運行狀態 | ||||
| 操作方式 | 觸控式螢幕+常用功能按鍵 | ||||
| 掉電記憶 | 保持掉電前設置參數 | ||||
| 其他功能 | 暫停和停止、按鍵音提示、鎖定參數、快進和快退、顯示亮度調節 | ||||
| 狀態信號輸出 | 1路指示啟停狀態,1路指示方向狀態 | ||||
| 控制信號輸入 | 1路指示啟動狀態,1路指示方向信號 | ||||
| 通信介面 | RS485,MODBΜS協議 | ||||
| 外形尺寸(長X寬X高) | 245x195x133mm | 290x205x141mm | 245x195x133mm | 290x280x175mm | |
| 重量 | 3.2kg | 4.4kg | 3.2kg | 4.8kg | 5.2kg | 
| 適用電源 | AC100V~240V 50/60Hz | ||||
| 工作環境溫度 | 5~40℃ | ||||
| 工作環境相對濕度 | <80% | ||||
注射器規格與流量參考表
| 注射器規格 | 注射器內徑(mm) | TYD01-01 TYD01-02 | TYD02-01 TYD02-02 | TYD03-01 | TYD02-04 TYD02-10 | 
| 參考流量範圍(nl/min-ml/min) | |||||
| 10μl | 0.485 | 0.184~0.027 | 0.184~0.027 | 0.037~0.005 | 0.184~0.027 | 
| 25μl | 0.729 | 0.417~0.626 | 0.417~0.626 | 0.083~0.125 | 0.417~0.626 | 
| 50μl | 1.03 | 0.833~0.125 | 0.833~0.125 | 0.166~0.025 | 0.833~0.125 | 
| 100μl | 1.457 | 1.667~0.250 | 1.667~0.250 | 0.333~0.050 | 1.667~0.250 | 
| 250μl | 2.304 | 4.169~0.625 | 4.169~0.625 | 0.833~0.125 | 4.169~0.625 | 
| 500μl | 3.256 | 8.326~1.248 | 8.326~1.248 | 1.665~0.249 | 8.326~1.248 | 
| 1ml | 4.699 | 17.342~2.601 | 17.342~2.601 | 3.468~0.520 | 17.342~2.601 | 
| 5ml | 11.989 | 112.890~16.933 | 112.890~16.933 | 22.578~3.386 | 112.890~16.933 | 
| 10ml | 14.427 | 163.469~24.520 | 163.469~24.520 | 32.694~4.904 | 163.469~24.520 | 
| 20ml | 19.05 | 285.027~42.754 | 285.027~42.754 | 57.004~8.550 | — | 
| 30ml | 21.59 | 366.090~54.913 | 366.090~54.913 | 73.219~10.982 | — | 
| 60ml | 26.594 | 555.459~83.318 | 555.459~83.318 | 111.093~16.663 | — | 
| 100mL | 35.7 | — | 1000.982~150.147 | — | — | 
| 140mL | 38.4 | — | 1158.117~173.718 | — | — | 





