MTI MSK-AFA-MC300-DE 多功能塗佈機
型號: MSK-AFA-MC300-DE
品牌: MTI
MSK-AFA-MC300-DE 多功能塗佈機,卷對卷方式,連續和間歇塗佈,幅寬300mm,塗佈寬度50-260mm,機頭模組化結構,可選配擠壓塗佈、轉移塗佈、刮刀塗佈、微凹版塗佈、擠壓轉移塗佈、擠壓+微凹塗佈、轉移+微凹塗佈、擠壓轉移+微凹塗佈。多功能塗佈時透過改變基材穿帶方案切換塗佈功能,可選配擠壓塗佈模頭, 150℃熱風烘箱,可選配乾燥箱數量等。
[特點]
多功能塗佈機透過切換繞帶方式切換塗佈功能,操作方便。此設備配置擠壓塗佈+轉移塗佈功能。
- 擠壓塗佈:
1、slot die狹縫擠出塗佈,塗佈精度高、一致性好。
2、可配置多種塗佈模頭,以適應不同塗料參數。
3、漿料封閉運行,無外界參數干擾。
4、通過配置不同墊片可實現連續塗佈、條紋塗佈。
5、配置間歇閥體,實現間歇塗佈。
6、配置漿液供料裝置MSK-156。
- 轉移塗佈:
1、較寬的塗佈視窗,適應多種塗佈場景,尤其適用於前期研發階段。
2、可實現連續和間歇塗佈。
3、逗號刮刀計量,刮刀高度電機調節,塗佈精度高。
4、手工調節塗佈寬度。
- 基材張力控制,走帶穩定。
- PLC控制,HMI操作,方便易用。
- 配置熱風式乾燥箱, 單面出風,乾燥效果優質。
[相關資料下載]
[規格]
| 電 源 | 單相AC220V±10% ,頻率50Hz,功率約7KW | |
| 氣 源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
| 適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、矽系負極)、超級電容器漿料 | |
| 導輥幅寬 | 300mm | |
| 基材幅寬 | Max.280mm | |
| 塗佈寬度 | 50~260mm | |
| 機械速度 | 0.1-2m/min | |
| 塗佈速度 | Max. 0.3m/min(參考石墨負極塗佈速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,塗層乾厚90μm) | |
| 擠壓塗佈 | 塗佈類型 | 連續塗佈、間歇塗佈 |
| 塗佈模頭 | 塗佈寬度:50-260mm,透過更換墊片實現 墊 片:標配1套墊片,開口尺寸客戶指定 |
|
| 模頭移動 | 氣缸移動,電機調節 | |
| 塗佈鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻 | |
| 轉移塗佈 | 塗佈類型 | 連續塗佈、間歇塗佈 |
| 塗佈寬度 | 50~260mm,可透過擋板調節實現 | |
| 塗佈鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻 | |
| 塗佈膠輥 | Ф100mm,表面三元乙丙橡膠 | |
| 膠輥移動 | 氣缸驅動 | |
| 塗佈刮刀 | Ф100mm | |
| 刮刀調節 | 氣缸推動,電機調節 | |
| 塗佈長度 | 塗層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
| 兩面對齊 | 塗層長度10~5000mm,留白長度10~500mm | |
| 乾 燥 箱 | 單節長度0.8m | |
| 乾燥溫度 | Max. 150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設定 | |
| 進 風 | 離心風機 | |
| 排 風 | 離心風機 | |
| 加 熱 箱 | U型加熱管 | |
| 收放卷徑 | Max. Ф250mm | |
| 收放卷芯 | 3英吋脹軸 | |
| 操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 | |
| 設備尺寸 | 塗 佈 機:約L1800 x W950 x H1300mm(以最終設計為準) 供料裝置:約L780 x W230 x H810mm |
|
| 重 量 | 塗 佈 機:約1000kg 供料裝置:約58kg |
|




